Eトレード上がりすぎ。

ほんとEトレードは凄い上げ。参りました。
本日の取引&持ち越し銘
ソフトバンク       信用売建て  2575×100   持ち越し  (終値2550   +2000 )
イートレード       信用売建て 150500×4    持ち越し (終値159000 -34000 )
サイバーエージェント   信用売建て 150000×2    持ち越し (終値147000 +6000 )
ファンドクリエーション  信用買建て 220000×1    持ち越し  (終値182000 -25000 ) 
ファンドクリエーション        163000×1    持ち越し (終値18200 +19000 )
ダスキン                1885 ×100   持ち越し (終値1852   -3300 )
現在の資産状況
現金    461,096円
株式    367,200円
合計    828,296円
 (含み益-51,000円)
 利益-871,704円
やっぱりEトレードとは相性が悪い。ついこないだ10万切ってたのに・・・自分は才能が無いと思う今日この頃、自分が駄目なら他の人のを参考に勝負だ!!必殺他力・・