今日は株価みれんかった

駄目だ!!上がるんだ!!ほんとに頼むよ
本日の取引&持ち越し銘柄
ファンコミュニケーション 信用買建て 373000×1    持ち越し  (終値311000 -62000 )
ファンドクリエーション  信用買建て 220000×1    持ち越し  (終値179000 -42000 ) 
ファンドクリエーション  信用買建て 190000×3    持ち越し  (終値179000 -33000 ) 
ファンドクリエーション        163000×1    持ち越し (終値179000 +16000 )
SBI                 38960×8     持ち越し (終値 40300 +10720 )
ダスキン               1885 ×100   持ち越し (終値1804  -8100 )
現在の資産状況
現金    157,584円
株式    681,800円
合計    839,384円
 (含み益-137,000円) 
利益    -860,616円
今日は豪雨の中墨だし(建物の位置だし)・・・途中から雪が降ってきて寒くて死にそうでした。仕事が終わってみたらがっかりでした。