もうチョイ上がって

本日は上がってよかった。午前中見たときはがっかりだよ!!でした。
本日の取引&持ち越し銘柄
ファンコミュニケーション 信用買建て 373000×1    持ち越し  (終値325000 -48000 )
ファンドクリエーション  信用買建て 220000×1    持ち越し  (終値196000 -25000 )  
ファンドクリエーション        163000×1    持ち越し (終値196000 +33000 )
SBI                 38960×8     持ち越し (終値 40400 +11520 )
ダスキン               1885 ×100   持ち越し (終値1831  -5400 )
ダイナシティー             11530×5    持ち越し  (終値12060 +2650 )
現在の資産状況
現金    85,987円
株式    762,600円
合計    848,587円
 (含み益-73,000円) 
利益    -851,413円
SBIまた一瞬だけど4万円切ったみたい・・・しっかりせんかい!!