来年こそは!!

一年間ご苦労様でした。自分的には何やってもだめな一年でした。来年こそは頑張りたいです。
本日の取引&持ち越し銘柄
ファンコミュニケーション 信用買建て 373000×1    持ち越し  (終値307000 -66000 )
ファンドクリエーション  信用買建て 220000×1    持ち越し  (終値181000 -40000 ) 
ファンドクリエーション  信用買建て 190000×3    持ち越し  (終値181000 -27000 ) 
ファンドクリエーション        163000×1    持ち越し (終値181000 +18000 )
SBI                 38960×8     持ち越し (終値 40100 +9920 )
ダスキン               1885 ×100   持ち越し (終値1801  -7800 )
現在の資産状況
現金    157,584円
株式    681,900円
合計    839,484円
 (含み益-133,000円) 
利益    -860,516円

皆さんよいお年を迎えてください。